Issue | Title | |
Vol 6, No 2 (2016): Agustus | EVALUASI PROSES PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PROSES AUDIT INVESTIGATIF (STUDI PADA KASUS PENGADAAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT BIRO HUKUM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA) | Abstract PDF |
Riska Widianingsih | ||
Vol 3, No 1 (2013): Februari | FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENGUNGKAPAN MODALINTELEKTUAL | Abstract PDF |
Lina Lina | ||
Vol 8, No 1 (2018): FEBRUARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AUDIT DELAY DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
Muh. Sodiq Septia Hadi Permana, Mila Yuliani Roza, Tita Djuitaningsih | ||
Vol 8, No 1 (2018): FEBRUARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS HARGA SAHAM | Abstract PDF |
Nabilla Amatullah, Argamaya Argamaya | ||
Vol 11, No 1 (2021): FEBRUARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Wahyudi Wahyudi, Athiyah Akmalil Amani, Tita Djuitaningsih | ||
41 - 45 of 144 Items | << < 7 8 9 10 11 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index