Issue | Title | |
Vol 9, No 1 (2019): FEBRUARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN | Abstract PDF |
Dwi Aprillia, Erliana Atari, Hermiyetti Hermiyetti | ||
Vol 10, No 1 (2020): FEBRUARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGUNGKAPAN INTERNET FINANCIAL REPORTING | Abstract PDF |
Dea Monica, Indah Octavia Amarilia, Argamaya Argamaya, Monica Weni Pratiwi | ||
Vol 2, No 2 (2012): Agustus | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU ETIS MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS BAKRIE | Abstract 113 - 142 PDF |
Jurica Lucyanda, Gunardi Endro | ||
Vol 12, No 2 (2022): AGUSTUS | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
Sareang Bagus Putranto, Sophiana Nur Fitriani, Tita Djuitaningsih | ||
Vol 12, No 1 (2022): FEBRUARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
Sareang Bagus Putranto, Sophiana Nur Fitriani, Tita Djuitaningsih | ||
51 - 55 of 144 Items | << < 9 10 11 12 13 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index