Issue | Title | |
Vol 10, No 2 (2020): AGUSTUS | DETERMINAN AUDIT DELAY | Abstract PDF |
Nurrohmah Fitriasari, Tita Djuitaningsih | ||
Vol 7, No 2 (2017): Agustus | DETERMINAN HARGA SAHAM | Abstract PDF |
Iskandar Zulkarnain, Tri Pudjadi Susilo | ||
Vol 9, No 1 (2019): FEBRUARI | EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN | Abstract PDF |
Fedhina Lathifah, Dani Ramdani | ||
Vol 8, No 1 (2018): FEBRUARI | EVALUASI PENERAPAN PSAK 34 DI PT. PARAMITA BANGUN SARANA, TBK | Abstract PDF |
Desica Arisandi Hutabarat, Tri Pudjadi Susilo | ||
Vol 9, No 2 (2019): AGUSTUS | EVALUASI PENERAPAN TRANSFER PRICING DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR : STUDI KASUS DI INDONESIA | Abstract PDF |
Fellysa Fahira | ||
36 - 40 of 144 Items | << < 6 7 8 9 10 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index