Issue | Title | |
Vol 10, No 2 (2020): AGUSTUS | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG | Abstract PDF |
Syifa Alfiah, Rizka Wati | ||
Vol 10, No 2 (2020): AGUSTUS | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONSERVATISME AKUNTANSI | Abstract PDF |
Syarief Abdurrahman, Dessy Mega Anggriani, Monica Weni Pratiwi | ||
Vol 9, No 2 (2019): AGUSTUS | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Wisnu Harviano Wibowo, Indu Kirana | ||
Vol 10, No 1 (2020): FEBRUARI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
Ayu Ratna Puja Yunita, Ahda Mufida Sahera | ||
Vol 11, No 2 (2021): AGUSTUS | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Hermansyah Nasution, Muhammad Evo Alfazri Tambayong, Rizka Indri Arfianti, Monica Weni Pratiwi | ||
46 - 50 of 144 Items | << < 8 9 10 11 12 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index