Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2015): Agustus | 22 PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, KUALITAS AUDITOR DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
Peter Martinus, Retna Safriliana | ||
Vol 6, No 1 (2016): Februari | 4 ANALISIS PENGARUH VOLATILITAS ARUS KAS, TINGKAT UTANG, SIKLUS OPERASI, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERSISTENSI LABA | Abstract PDF |
Tri Pujadi Susilo, Btari Mutia Anggraeni | ||
Vol 4, No 1 (2014): Februari | 50 ANALISIS FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI ISLAM TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Saktiana Oktavia | ||
Vol 5, No 2 (2015): Agustus | 83 PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
Monica Weni Pratiwi, Radian Gita Yudhistira | ||
Vol 7, No 1 (2017): Februari | ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMENGARUHI NILAI CURRENT RATIO PADA PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK PERIODE 2010-2015 | Abstract PDF |
Argamaya Argamaya, Regina Yunita | ||
1 - 5 of 144 Items | 1 2 3 4 5 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index