Issue | Title | |
Vol 10, No 2 (2020): AGUSTUS | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Agnestasya Dafi, Shafiyah Atikah, Hermiyetti Hermiyetti | ||
Vol 3, No 2 (2013): Agustus | PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE, SIZE, AGE, LEVERAGE, DAN SALES GROWTH TERHADAP NILAI TAMBAH PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX) | Abstract PDF |
Errissa Dwi Agustin | ||
Vol 2, No 1 (2012): Februari | PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA LEGISLATIF DAERAH TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi) | Abstract PDF |
Aristanti Widyaningsih, Imaniar Pujirahayu | ||
Vol 3, No 2 (2013): Agustus | PENGARUH PRAKTIK CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KEMUNGKINAN KONDISI FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Anggita Putri Aritonang | ||
Vol 2, No 2 (2012): Agustus | PENGARUH PROFITABILITAS DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP PRAKTIK PERATAAN PENGHASILAN PADA BANK-BANK DI INDONESIA | Abstract 99 - 112 pdf |
Alwan Sr Kustono, Evelin Dwi Kusuma Sari | ||
111 - 115 of 144 Items | << < 21 22 23 24 25 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index