Issue | Title | |
Vol 4, No 2 (2014): Agustus | PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
Monica Weni Pratiwi, Susi Setyoningsih | ||
Vol 12, No 2 (2022): AGUSTUS | PENGARUH KINERJA PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
Isma Taqiya | ||
Vol 2, No 1 (2012): Februari | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) | Abstract PDF |
Christina Tri Setyorini, Siti Maghfiroh, Yusriyati Nur Farida | ||
Vol 2, No 2 (2012): Agustus | PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE | Abstract 187 - 211 PDF |
Tita Djuitaningsih, Wahdatul A Marsyah | ||
Vol 8, No 2 (2018): AGUSTUS | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Indriana Titerlie, Prasetyo Adi Nugroho, Monica Weni Pratiwi | ||
101 - 105 of 144 Items | << < 19 20 21 22 23 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index