Issue | Title | |
Vol 10, No 1 (2020): FEBRUARI | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Janet Johana, Tita Djuitaningsih | ||
Vol 3, No 2 (2013): Agustus | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Risky Amelia | ||
Vol 9, No 1 (2019): FEBRUARI | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Diana Supardi, Desy Rachmawati, Tri Pudjadi Susilo | ||
Vol 9, No 2 (2019): AGUSTUS | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TIMELINESS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Rachma Melati, Tri Pudjadi Susilo | ||
Vol 9, No 2 (2019): AGUSTUS | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Rey Ranosa, Fakhrizal Ramadhan, Tita Djuitaningsih | ||
106 - 110 of 144 Items | << < 20 21 22 23 24 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index