Issue | Title | |
Vol 4, No 2 (2014): Agustus | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, COLLATERALIZABLE ASSETS, DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
Argamaya Argamaya, Alifa Agustiana Putri | ||
Vol 8, No 2 (2018): AGUSTUS | PENGARUH REPUTASI AUDITOR DAN AUDIT TENURE TERHADAP KUALITAS AUDIT | Abstract PDF |
Ade Hayati, Rizka Indri Arfianti | ||
Vol 12, No 2 (2022): AGUSTUS | PENGARUH RETURN ON ASSETS, NON-PERFORMING LOAN, CAPITAL ADEQUACY RATIO DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
Alif Ray Hartono, Diva Aulia, Diva Aulia, Tita Djuitaningsih, Tita Djuitaningsih | ||
Vol 11, No 1 (2021): FEBRUARI | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR EKSTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Muhammad Hafidz Asyari, Izza Khoirunisa, Kasam Sunaryo, Tri Pujadi Susilo | ||
Vol 11, No 1 (2021): FEBRUARI | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI INFORMASI, KESESUAIAN KOMPENSASI, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI | Abstract PDF |
Mala Aulia, Lassandra Kattyana Santos Widyastoro, Jurica Lucyanda | ||
116 - 120 of 144 Items | << < 22 23 24 25 26 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index