Issue | Title | |
Vol 7, No 2 (2017): Agustus | PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Grace Grace, Herdita Fauzia Safitri Safitri | ||
Vol 6, No 2 (2016): Agustus | PENGARUH TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN ASING, REGULASI PEMERINTAH, METODE DAN GAYA KOMUNIKASI, PERFORMANCE TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Abstract PDF |
Ilene Ilene | ||
Vol 12, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN AUDITOR SWITCHING TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
Fachrul Rozi, Dona Sarus Shiwan, Kartika Anggraeni, Hermiyetti Hermiyetti | ||
Vol 12, No 1 (2022): FEBRUARI | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP INTERNET FINANCIAL REPORTING | Abstract PDF |
Bianka Cahaya Fitrian, Navilah Navilah | ||
Vol 10, No 1 (2020): FEBRUARI | PENGUJIAN FINANCIAL STATEMENT FRAUD MENGGUNAKAN FRAUD DIAMOND | Abstract PDF |
Wahyu Fitrianingrum, Mukh Shakrin Kholid Mahadi, Tri Pudjadi Susilo | ||
121 - 125 of 144 Items | << < 23 24 25 26 27 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index