Issue | Title | |
Vol 2, No 1 (2012): Februari | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REPORTING LAG PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Lisa Listiana, Tri Pujadi Susilo | ||
Vol 2, No 2 (2012): Agustus | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING SAHAM PERDANA PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN GO PUBLIC | Abstract 157 - 169 PDF |
Natali Yustisia, Mailana Roza | ||
Vol 12, No 2 (2022): AGUSTUS | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI VOLUNTARY AUDITOR SWITCHING | Abstract PDF |
Milani Rahmadina, Dhea Alisra Milania, Khalisha Salsabila, Hermiyetti Hermiyetti | ||
Vol 7, No 1 (2017): Februari | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESETIAAN KONSUMEN STUDI KASUS PADA OUTLET DUNKIN’ DONUTS DAN J.CO. | Abstract PDF |
Anasta Ensenanda Wulansari, Dominica A. Widyastuti | ||
Vol 12, No 2 (2022): AGUSTUS | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT JUDGMENT | Abstract PDF |
Muhammad Thareq Iqbal Bey, Hanauri Tasya Aisah, Monica Weni Pratiwi | ||
56 - 60 of 144 Items | << < 10 11 12 13 14 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index