Issue | Title | |
Vol 5, No 1 (2015): Februari | Norma Subyektif, Kesediaan untuk Menggunakan Sistem, dan Kepuasan Pengguna Sistem Pajak terhadap Peningkatan Pemahaman Pajak | Abstract PDF |
Aristanti Widyaningsih | ||
Vol 5, No 2 (2015): Agustus | PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BANK PAPUA CABANG JAKARTA | Abstract PDF |
Christov Pieter Yohanes Manuhutu | ||
Vol 2, No 1 (2012): Februari | PENDEKATAN CONTAGION THEORY TERHADAP KRISIS DUBAI | Abstract PDF |
Monica Weni Pratiwi, Anang Sucahyo, Solechuddin Solechuddin | ||
Vol 11, No 2 (2021): AGUSTUS | PENGARUH BESARAN DANA INSENTIF DAERAH, TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DAN RASIO BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | Abstract PDF |
Adrian Furkani, Nurusysyifa Nurusysyifa, Tita Djuitaningsih | ||
Vol 2, No 1 (2012): Februari | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KINERJA PERUSAHAAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL | Abstract PDF |
Meizaroh Meizaroh, Jurica Lucyanda | ||
71 - 75 of 144 Items | << < 13 14 15 16 17 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index