Issue | Title | |
Vol 8, No 1 (2018): FEBRUARI | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE | Abstract PDF |
Sukma Sari Dewi Budiarti | ||
Vol 9, No 1 (2019): FEBRUARI | PENGARUH IDENPENDENSI, PENGALAMAN, DAN WORK-LIFE BALANCE AUDITOR TERHADAP KUALITAS LABA | Abstract PDF |
Soraya Muthmaina, Tita Djuitaningsih | ||
Vol 5, No 1 (2015): Februari | PENGARUH INDEKS HARGA SAHAM REGIONAL ASIA DAN NILAI TUKAR MATA UANG TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2009 – 2013) | Abstract PDF |
Argamaya Argamaya, Ayu Habsari | ||
Vol 4, No 1 (2014): Februari | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA DI INDONESIA | Abstract PDF |
Niluh Putu Ayu Priscilla Wirantika Putri | ||
Vol 8, No 2 (2018): AGUSTUS | PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET , LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP EARNING QUALITY | Abstract PDF |
Bimobramasto Bayudono, Ulfa Melania | ||
81 - 85 of 144 Items | << < 15 16 17 18 19 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index