Issue | Title | |
Vol 3, No 3 (2020): Juli - September 2020 | Peluang Bisnis Usaha Masker Kain dan Hand Sanitizer | Abstract PDF |
Agnes Felicia, Amarah Farah Tahar, Fadil Permana, Marcella Emilia, M. Aththar Faris, M. Farhan Haris | ||
Vol 6, No 1 (2023): Januari - Maret 2023 | Pemilihan Vendor Dalam Proyek Mud Removal Pada Tambang Batu Bara (Studi Kasus PT. Darma Henwa) | Abstract PDF |
Rikko Denia, Aurino R.A. Djamaris | ||
Vol 5, No 4 (2022): Oktober - Desember 2022 | Penerapan Data Mining untuk Menganalisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng | Abstract PDF |
Putri Handayani, Tri Susanto, Aurino Djamaris, Mirsa Diah Novianti | ||
Vol 6, No 2 (2023): April - Juni 2023 | Penerapan Metode AHP ( Analytical Hierarchy Process) Dalam Penentuan Supplier Pada PT. XYZ | Abstract PDF |
Zana Chobita Aratusya, Adi Budipriyanto | ||
Vol 4, No 4 (2021): Oktober - Desember 2021 | Pengaruh Desain Kerja dan Efektivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi PT. Semen Indonesia Persero Tbk) | Abstract PDF |
Akhmad Aries Shofiyono | ||
Vol 3, No 1 (2020): Januari - Maret 2020 | Pengaruh Efektivitas Iklan Online Terhadap Minat Beli Pelanggan Bukalapak | Abstract PDF |
Holila Hatta, Siti Khairunnisa | ||
Vol 1, No 01 (2018): Maret 2018 | Pengaruh Green Product Terhadap Minat Pembelian Ulang (Studi pada Produk Lampu LED Merek PHILIPS) | Abstract PDF |
Aisyah Rizki Al Lathifah, Dominica A. Widyastuti | ||
Vol 2, No 4 (2019): Oktober - Desember 2019 | PENGARUH IKLAN “INTRODUCTION: JO & JEK” DI YOUTUBE TERHADAP BRAND AWARENESS (Studi Kasus Perusahaan GO-JEK) | Abstract PDF |
Jordy Revindra Priana, Suwandi Suwandi | ||
Vol 4, No 4 (2021): Oktober - Desember 2021 | Pengaruh Iklan, Sales Promotion, Dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Ulang (Studi Pada Pengguna Shopee) | Abstract PDF |
Maulida Azmi | ||
Vol 2, No 2 (2019): April - Juni 2019 | Pengaruh Influencer, Membership Program, dan Instagram Ads Terhadap Minat Pembelian Ulang Customer Brand Coach. (Studi Kasus Coach, Plaza Senayan ) | Abstract PDF |
Holila Hatta, Rangga Adrenanus | ||
Vol 5, No 1 (2022): Januari - Maret 2022 | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja, Pengembangan Karir, Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Topsell Rahardja Indonesia | Abstract PDF |
Sacharissa Aditya Permana | ||
Vol 2, No 1 (2019): Januari - Maret 2019 | PENGARUH KOMPETENSI DAN KINERJA KARYAWAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR DI PERUSAHAAN KONSTRUKSI | Abstract PDF |
Firman Fauzi, Muhammad Hanafiah Siregar | ||
Vol 4, No 3 (2021): Juli - September 2021 | Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Frontliner Call Center Perusahaan Maskapai Penerbangan Di Indonesia | Abstract PDF |
Ananda Fortunisa | ||
Vol 3, No 2 (2020): April - Juni 2020 | Pengaruh Kualitas Jasa dan Keputusan Konsumen Terhadap Loyalitas Konsumen Pada PT Sekawan Jaya Lestari | Abstract |
Muhamad Affan, Muhajirin Muhajirin | ||
Vol 1, No 2 (2018): Agustus 2018 | PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP INOVASI PRODUK PADAUKM SMESCO | Abstract PDF |
Aurino RA Djamaris, Maria Th Anitawati | ||
Vol 1, No 01 (2018): Maret 2018 | Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Produk, Citra Merek, dan Layanan Purna Jual Terhadap Keputusan Pembelian dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Pelanggan Smartphone Asus. Studi Kasus di PT. Datascrip | Abstract PDF |
Nur Cahya, Muchsin Saggaff Shihab | ||
Vol 2, No 2 (2019): April - Juni 2019 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Firm Size, dan Growth Opportunity Terhadap Cash Holding Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017) | Abstract PDF |
Erdian Saputri, Anon Kuswardono | ||
Vol 3, No 3 (2020): Juli - September 2020 | Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Keputusan Pembelian Sebagai Variabel Intervening Pada Pengguna Go-Food Di Kota Bandung | Abstract PDF |
Dani Adriansyah, Marheni Eka Saputri | ||
Vol 2, No 1 (2019): Januari - Maret 2019 | PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERCATAT DI BEI (BEI) PERIODE 2010-2017 | Abstract PDF |
Putri Rizki Andriani, Dudi Rudianto | ||
Vol 1, No 2 (2018): Agustus 2018 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN LABA (Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | Abstract PDF |
Anggi Aprila Pusparini, Argamaya Argamaya | ||
Vol 4, No 3 (2021): Juli - September 2021 | Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga Selama Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
Raden Aryo Febrian | ||
Vol 4, No 2 (2021): April - Juni 2021 | Perbandingan Loyalitas Pelanggan Pengguna Top 5 Aplikasi Dompet Digital (Shopee Pay, OVO, DANA, Go-Pay, dan Link Aja) (Studi Kasus Pada Pengguna di Jabodetabek) | Abstract PDF |
Indah Putri Permatahati, Aurino Rilman Adam Djamaris | ||
Vol 3, No 2 (2020): April - Juni 2020 | Perencanaan Bisnis Naturcase | Abstract PDF |
Nur Amira Syifa, Betari Suwandi Betari, Klara Ningrum Ghina Tsuraya, Nira Kusuma Wardani, Tasyara Deana Ismail, Karina Tiara Hapsari, Vidella Juwanda, Dr Suwandi | ||
Vol 2, No 3 (2019): Juli - September 2019 | Perumusan Indikator Kemiskinan dan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagedangan Ilir, Kronjo, Tangerang | Abstract PDF |
Achmad Reza Widjaja | ||
Vol 1, No 4 (2018): Desember 2018 | Productivity Performance in The Manufacture Sector of Cameroon : How Does Family and non-Family Firm Perform | Abstract PDF |
Johannes Tabi Atemnkeng, Mbu Daniel Tambi | ||
76 - 100 of 136 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> |
Indexed by :
Editorial Office :
Journal of Entrepreneurship, Management and Industry (JEMI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Rasuna Epicentrum, Kuningan. Jakarta Selatan 12920. email : [email protected]
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.