Issue | Title | |
Vol 6, No 2 (2016): Agustus | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR DALAM PRAKTIK PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | Abstract PDF |
Sandi Arsyie | ||
Vol 4, No 1 (2014): Februari | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2007-2011) | Abstract PDF |
Dhani Arinta Ahlul Janah | ||
Vol 4, No 2 (2014): Agustus | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERUSAHAAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Muhammad Rifki Wijaya | ||
Vol 6, No 1 (2016): Februari | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013) | Abstract PDF |
Ferina Intan Febritena | ||
Vol 7, No 1 (2017): Februari | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI (Studi Empiris pada Top 50 Emiten dengan Skor CG Tertinggi Hasil IICD melalui Pendekatan ASEAN Corporate Governance Scorecard Periode 2012-2013) | Abstract PDF |
Hermiyetti Hermiyetti, Insan Thariq Alhamra | ||
6 - 10 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index