Issue | Title | |
Vol 4, No 2 (2014): Agustus | ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Hermiyetti Hermiyetti, Erlinda Katlanis | ||
Vol 6, No 2 (2016): Agustus | ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
Hermiyetti Hermiyetti, Erlinda Katlanis | ||
Vol 7, No 2 (2017): Agustus | ANALISIS PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, PERPUTARAN KAS, DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP NILAI CURRENT RATIO | Abstract PDF |
Regina Yunita, Argamaya Argamaya | ||
Vol 5, No 2 (2015): Agustus | ANALISIS PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT MANDOM INDONESIA, TBK PERIODE 2010-2014 | Abstract PDF |
Argamaya Argamaya, Adivia Zwageri | ||
Vol 5, No 1 (2015): Februari | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
Tri Pujadi Susilo, Sri Fatmayeti | ||
21 - 25 of 144 Items | << < 3 4 5 6 7 > >> |
Indexed by :
Alamat Redaksi Media Riset Akuntansi
Kampus Universitas Bakrie
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-22, Kuningan – Jakarta Selatan 12920 | Tlp: +6221-5261448, +6221-5263182 Fax: +6221-5263191, +6221-5276543
email: [email protected], website: http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/index